各位考生:
根据2024年3月29日发布的《虎扑nba,虎扑体育2024年公开招聘辅导员公告》(见江苏省人力资源和社会保障厅网站:https://jshrss.jiangsu.gov.cn/art/2024/3/29/art_78506_11205562.html?_refluxos=a10)相关要求,现将2024年公开招聘辅导员面试成绩和排名予以公布。
专职心理辅导员2面试成绩和排名 | |||||
姓名 | 岗位名称 | 岗位编号 | 身份证号 | 面试成绩 | 面试排名 |
李* | 专职心理辅导员2 | 1 | 3202**********3523 | 82.80 | 1 |
顾* | 专职心理辅导员2 | 1 | 3206**********0028 | 82.60 | 2 |
赵* | 专职心理辅导员2 | 1 | 6102**********4627 | 缺考 | |
|
|
|
|
|
|
专职心理辅导员3面试成绩和排名 | |||||
姓名 | 岗位名称 | 岗位编号 | 身份证号 | 面试成绩 | 面试排名 |
黄*衡 | 专职心理辅导员3 | 2 | 3402**********5524 | 83.40 | 1 |
霍*敏 | 专职心理辅导员3 | 2 | 3204**********8020 | 79.40 | 2 |
何*发 | 专职心理辅导员3 | 2 | 5113**********8531 | 76.80 | 3 |
|
|
|
|
|
|
专职辅导员1面试成绩和排名 | |||||
姓名 | 岗位名称 | 岗位编号 | 身份证号 | 面试成绩 | 面试排名 |
庄* | 专职辅导员1 | 3 | 3204**********302X | 86.00 | 1 |
白* | 专职辅导员1 | 3 | 3204**********5042 | 84.00 | 2 |
徐*怡 | 专职辅导员1 | 3 | 3204**********1726 | 83.40 | 3 |
党*君 | 专职辅导员1 | 3 | 4109**********2041 | 82.20 | 4 |
盛*莉 | 专职辅导员1 | 3 | 3426**********0024 | 82.00 | 5 |
梁*文 | 专职辅导员1 | 3 | 3207**********0443 | 81.00 | 6 |
张*玥 | 专职辅导员1 | 3 | 3211**********572X | 80.00 | 7 |
周*欣 | 专职辅导员1 | 3 | 5303**********0985 | 79.20 | 8 |
金* | 专职辅导员1 | 3 | 3211**********4922 | 缺考 | |
李*琳 | 专职辅导员1 | 3 | 3212**********7629 | 缺考 | |
|
|
|
|
|
|
专职辅导员2面试成绩和排名 | |||||
姓名 | 岗位名称 | 岗位编号 | 身份证号 | 面试成绩 | 面试排名 |
刘*敏 | 专职辅导员2 | 4 | 3209**********1928 | 82.40 | 1 |
王*莉 | 专职辅导员2 | 4 | 3202**********6768 | 79.80 | 2 |
林* | 专职辅导员2 | 4 | 3425**********0041 | 71.40 | 3 |
虎扑nba,虎扑体育人事处
2024年8月6日